Tanto el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional del Sol como los dos escenarios de San Juan y Su Música tendrán una variada cantidad de propuestas. Casi 100 artistas en total musicalizarán la edición 2017 de la fiesta de los sanjuaninos.
Galleguillo actuará el martes 21, como show previo al de Abel Pintos. Se espera que el cantante y multiintrumentista riojano deleite a los amantes del folclore durante una hora en el escenario mayor de la fiesta.
Por otra parte, Pijama Party estará a cargo de dejar el público “a punto” durante la noche de música popular, en la previa de Ráfaga y Sabroso. La banda sanjuanina pisa cada vez más fuerte a nivel nacional y estarán en el escenario mayor la noche del 22 de febrero.
Una de las características más importantes de esta edición de la fiesta es la gran apertura a los departamentos. Esto se reflejó fuertemente en la música a través del concurso revelaciones, que dejó un grupo musical o solista por cada departamento que tendrá lugar en la fiesta, a través de los escenarios de San Juan y Su música y en el caso de los ganadores: Gabriel Dávila Kurbán, El Duende Fusión Folk y Palo Santo, que estarán en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional del Sol.
Aquí, la grilla completa de la fiesta, día por día, y escenario por escenario:
GRILLA ARTISTAS ESCENARIO PPAL. | |||
21 de Febrero. Noche FOLCLORE | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
22:00 | ** DUENDE FUSIÒN (REV.) C/ CLAUDIA PIRAN | 4 TEMAS | 20 MIN. |
22:20 | JAVIER ACUÑA | 3 TEMAS | 15 MIN. |
22:40 | LABRIEGOS | 4 TEMAS | 30 MIN. |
23:10 | GUSTAVO TRONCOSO | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:30 | P. GODOY Y LOS DE TULUM | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:50 | SERGIO GALLEGUILLO | 60 MIN. | |
01:00 | ABEL PINTOS | CIERRE | |
22 de Febrero. Noche CUARTETO | |||
22:00 | PALO SANTTO (REV.) | 3 TEMAS | 15 MIN. |
22:15 | LA COSTA | 4 TEMAS | 20 MIN. |
22:40 | PLAN "B" | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:00 | KING OF BANANA | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:20 | PIJAMA PARTY | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:40 | RAFAGA | 60 MIN. | |
01:00 | SABROSO | CIERRE | |
23 de Febrero. Noche ROCK | |||
22:00 | GABRIEL DAVILA KURBAN (REV.) | 3 TEMAS | 15 MIN. |
22:15 | FLOR RODRIGUEZ (La Ventana) | 4 TEMAS | 20 MIN. |
22:40 | BUDA | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:00 | HUAYQUIL | 4 TEMAS | 20 MIN. |
23:20 | KAPANGA | 60 MIN. | |
01:00 | CIRO Y LOS PERSAS | CIERRE | |
24 de Febrero. Noche INTERNACIONAL | |||
01:00 | MANA | CIERRE |
ESCENARIO GENEROS VARIOS |
|||
21 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | MELI DESGENS (REV.) | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | NOCHE DE CUMBIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | LA RAYADA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | CARLA Y MARCELO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | CANDELARIA MALLEA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | BOOMERANG | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | PIANO BAR | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | RUMBA CAMIÒN | 3 TEMAS + BIS | 20 ´ prom. |
00:10 | LOS HERMANOS ESPEJO (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO GENEROS VARIOS | |||
22 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | NI TAN BUENOS NI TAN MALOS (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | ALDO ZARAGOZA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | LOS DINAMICOS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | ORLANDO BALMACEDA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | CORAZON GUERRERO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | TITO OLIVA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | LUCIANO SAGUA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | MARCOS ORDAN | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | TIEMBLA TIERRA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO GENEROS VARIOS | |||
23 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | RAUL LUCERO (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | MULITA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | RAUL ASTORGA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | YAZ | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | MARIA CLEMENSEAU | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | URBANOS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | MANAGER CAPITALISTA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | EL MAMBO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | HABEMUS BANDA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | LOS IRACUNDOS POR SIEMPRE | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO GENEROS VARIOS | |||
24 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
22:00 | EL KIWI (REV.) | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
22:20 | LOS CONJUNTOS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:40 | GüIRA BAND | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | DON NERUNQUEN BORDARAQUE | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | LOS IMPARABLES | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | RICARDO GREGUAR | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | LA JODA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | LOS CLASICOS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO SAN JUAN Y SU MUSICA | |||
FOLKLORE Y TANGO | |||
21 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | DUO HERENCIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | GRILLO MALBRAN | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | ERNESTO VILLAVICENCIO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | PATRICIA VIZCAINO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | PAOLA HASCHER | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | CHANGO HUAQUEÑO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | MATERIA PRIMA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | DUO MERCEDARIO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | NICO PEREZ (V) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | HERMANOS VIDELA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:50 | RD TANGO (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO SAN JUAN Y SU MUSICA | |||
FOLKLORE Y TANGO | |||
22 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | GUITARRAS SANJUANINAS | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | VIKY CUELLO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | ** CAMERATA SAN JUAN | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | GERARDO COBAS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | DUO DIAZ HEREDIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | KUKY VEGA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | MIGUEL DELGADO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | SUSANA CASTRO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | JUANSE ARANCIBIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | LOS DE IGLESIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:50 | NICOLAS QUINTEROS (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO SAN JUAN Y SU MUSICA | |||
FOLKLORE Y TANGO | |||
23 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | DIABLITO MARTINEZ | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | CLAUDIO ROJAS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | DUO MIXTURA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | RAUL DE LA TORRE | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | LAS VOCES DE LA CALANDRIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | GISELLE ALDECO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | LECHUGA GARCIA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | TRES PARA CUYO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | SERGIO ARANCIBIA (v) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | DIEGO VILLEGAS | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:50 | ELVIO PERALTA(REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
ESCENARIO SAN JUAN Y SU MUSICA | |||
FOLKLORE Y TANGO | |||
24 DE FEBRERO | |||
HORA | ARTISTAS | CANTIDAD CANCIONES | TIEMPO |
21:30 | LOS PEQUES QUIROGA(V) | 3 TEMAS + BIS | 20´ promedio |
21:50 | FRANCO APARICI | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:10 | LOS LUCEROS DE JACHAL | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:30 | MELODIA LEIVA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
22:50 | RAUL RIZO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:10 | DANIEL GIOVENCO | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:30 | ANGEL DAVILA | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
23:50 | TANGO MAGIA 2X4 | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:10 | NANO RODRIGUEZ | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:30 | BAGUALEROS (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
00:50 | ANDRES CANTO (REV) | 3 TEMAS + BIS | 20´ prom. |
Etiquetas: 2017, en San Juan, FNS