Juventud Unida le ganó 1 a 0 a Independiente Rivadavia, en una final por la permanencia y sigue reafirmando su buen arranque del torneo Nacional B, donde se ubicó escolta de Brown de Adrogué.
El equipo de Javier Osella contó con los 11 que vencieron a Ferro y así se afianzó en cancha un buen funcionamiento, con mucha entrega para recuperar la pelota y un eje futbolístico centrado en correr y generar ataques.
A los 30 minutos del complemento, un anticipo de Paolo Impini de cabeza permitió el grito de gol para decretar que los tres puntos -que valen el doble por la permanencia- se quedaron en Gualeguaychú.
Con 10 unidades, el Decano junto a Quilmes están secundando a Brown de Adrogúe, a un punto, en la tabla de posiciones.
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (A) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Quilmes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Juv. Unida (G) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Villa Dalmine | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Almagro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
6 | Agropecuario | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Aldosivi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Nueva Chicago | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Atl Rafaela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | Estudiantes (SL) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
11 | Gimnasia (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
12 | Instituto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | Brown (PM) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
14 | San Martin (T) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | Dep. Moron | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | Ind Rivadavia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
17 | Los Andes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | Mitre (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | Santamarina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
20 | All Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
21 | Ferro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
22 | Sarmiento (J) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
23 | Boca Unidos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
24 | Flandria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
25 | Riestra | -15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B