Juventud Unida perdió por 7 a 2 en Caballito, es otra vez goleado por 5 goles y se transformó en el equipo con más goles en contra junto a Atlético Paraná.
La tarde dominguera en Caballito se celebró a lo grande con un Ferro que no tuvo piedad ante Juventud Unida.
Lo aplastó por 7 a 2, y Marcelo Broggi dejó en claro que conocer las debilidades del equipo que condujo durante 20 días.
Los "Verdes"se florearon ante los entrerrianos y les clavaron la segunda mayor goleada del campeonato Nacional B.
Salmerón abrió la cuenta con un doblete en apenas 6 minutos de juego.
A partir de allí, el partido se desdibujó completamente porque, encima, Juventud se quedó con uno menos pasada la media hora ya que Paolo Impini vio la roja.
En el complemento, Ferro liquidó la cuestión: Castillejos y Vernetti clavaron 2 goles más cada uno y, sumado al grito de Ojeda, marcaron la diferencia.
Por el "Decano" de muy pobre actuación, Alexis Blanco hizo lo propio y metió los 2 tímidos gritos.
Juventud cayó al puesto 17, con 33 puntos y sigue sin ganar ni de visitante ni de local.
Además quedó a 61 centésimas de la línea de descenso.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 39 | 18 | 21 |
2 | Brown (PM) | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 19 | 19 |
3 | Nueva Chicago | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 31 | 11 |
4 | Chacarita | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 |
5 | Ferro | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 39 | 29 | 10 |
6 | Instituto | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 34 | 9 |
7 | Almagro | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 22 | 17 | 5 |
8 | Ind Rivadavia | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 31 | -3 |
9 | Santamarina | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 |
10 | Brown (A) | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 |
11 | All Boys | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
12 | Gimnasia (J) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 |
13 | Los Andes | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 |
14 | Ctral Cordoba | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 26 | 3 |
15 | Douglas Haig | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 31 | -5 |
16 | San Martin (T) | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 |
17 | Juv. Unida (G) | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 49 | -13 |
18 | Estudiantes (SL) | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 |
19 | Flandria | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 |
20 | Villa Dalmine | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 34 | -3 |
21 | Boca Unidos | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 |
22 | Crucero (M) | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 31 | -5 |
23 | Atl. Parana | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 19 | 32 | -13 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B