De regreso a la ciudad, Juventud Unida entrenó en su estadio de Los Eucaliptos con tareas regenerativas.
Este jueves desde las 21, enfrentará a All Boys, por la fecha 28 del Torneo Nacional B.
El Director Técnico del “Decano”, Carlos Macchi, está obligado a implementar algunos intercambios por el ajustado calendario de partidos.
En Puerto Madryn, el Arquero Ángel Pedrozzo, fue la figura central y destacó que Juventud tiene como única meta mantener la categoría.
AUDIO PEDROZZO.JUVE
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 36 | 18 | 18 |
2 | Brown (PM) | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 |
3 | Chacarita | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
4 | Nueva Chicago | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 |
5 | Ferro | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 27 | 5 |
6 | Brown (A) | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0 |
7 | Instituto | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 |
8 | Almagro | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 21 | 16 | 5 |
9 | Santamarina | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 |
10 | Ind Rivadavia | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 25 | 28 | -3 |
11 | Los Andes | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 |
12 | Ctral Cordoba | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 24 | 3 |
13 | All Boys | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 |
14 | Gimnasia (J) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 |
15 | Douglas Haig | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 |
16 | Juv. Unida (G) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 40 | -6 |
17 | Estudiantes (SL) | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 |
18 | Villa Dalmine | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 29 | 1 |
19 | San Martin (T) | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 33 | -5 |
20 | Flandria | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 27 | -8 |
21 | Boca Unidos | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 |
22 | Crucero (M) | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 30 | -4 |
23 | Atl. Parana | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 29 | -10 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B